Obligaciones de Transparencia del Instituto de Cultura Física y Deporte de San Nicolás de los Garza Nuevo León. En obligación a los artículos 95 y 96 de acceso a a información.
i – Consulta la información correspondiente.
X – No se ha generado información en ese periodo.
Φ – Pendiente de concluir plazo legal para la generación de la información.
▬ – Periodo no obligatorio en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y/o Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León
2022
| Artículo 95 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León (comunes). | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRACCIÓN (con descripción) | ALTA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ACTUALIZACIÓN |
| I. Normatividad Aplicable | Mensual | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | |
| II A. Estructura Orgánica | Mensual | i | ii | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | |
| II B. Estructura Orgánica (Organigrama) | Mensual | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | |
| III. Facultades de cada área | Mensual | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | |
| IV. Objetivos y Metas Institucionales | Anual | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ | |
| V. Indicadores de Interés Público | Mensual | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ | |
| VI. Indicadores de Resultados | Mensual | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ | |
| VII. Indicadores Estratégicos y de Gestión | Mensual | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ | Φ | |
| VIII. Directorio | Mensual | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | ||
| IX. Remuneración bruta y neta | Mensual | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | |
| IX.Tabulador de sueldos y salarios | Mensual | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | |
| X A. Gastos por conceptos de viáticos y representación | Mensual | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| XI A. Plazas vacantes del personal de base y confianza | Mensual | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | |
| XI B. Total de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y confianza | Mensual | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | ||
| XII A. Personal contratado por honorarios | Mensual | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| XII B. Relación analítica de pagos | Mensual | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| XIII. Declaración de situación patrimonial | Mensual | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| XIV. Información de contacto de la Unidad de Transparencia | Mensual | i | i | i | ||||||||||
| XVI B. Padrón de beneficiarios del programa social | Mensual | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| XVII A. Normatividad laboral | Mensual | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | |
| XVII B. Recursos públicos | Mensual | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| XVIII. Información curricular y sanciones administrativas | Mensual | X | x | |||||||||||
| XIX. Sanciones administrativas a servidores públicos | Mensual | i | i | i | ||||||||||
| XX. Servicios Ofrecidos | Mensual | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| XXI. Trámites u Oficios | Mensual | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | i | |
| XXII A. Presupuesto anual asignado | Anual | i | ||||||||||||
| XXII B. Presupuesto asignado Auditores | Trimestral | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| XXII C. Presupuesto asignado (Cuenta Pública Anual) | Anual | i | i | |||||||||||
| XXIV A. Gastos de publicidad oficial, Programa Anual de Comunicación | Mensual | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| XXIV B. Gastos de publicidad oficial contratos | Mensual | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| XXIV C. Gastos de publicidad oficial utilizando tiempos oficiales | Mensual | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| XXIV D. Gastos de publicidad oficial (pauta) | Mensual | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| XXIV E. Períodos y pautas contratadas | Mensual | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| XXV. Resultados de auditorías realizadas | Trimestral | X | ||||||||||||
| XXVI. Resultados de la dictaminación de los Estados Financieros | Trimestral | i | i | i | ||||||||||
| XXVII. Personas que usan recursos públicos | Mensual | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| XXVIII. Concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias, autorizaciones otorgadas | Mensual | |||||||||||||
| XXX. Informes de Actividades | Mensual | |||||||||||||
| XXXI. Estadísticas generadas en cumplimiento de las obligaciones adjudicaciones | Mensual | |||||||||||||
| XXXII B. Informes Financieros (contables, presupuestales, programáticos) | Trimestral | |||||||||||||
| XXXIII. Padrón de proveedores y contratistas | Mensual | |||||||||||||
| XXXIV. Convenios de coordinación, de concertación del sector social o privado | Mensual | |||||||||||||
| XXXV A. Inventario de bienes muebles | Mensual | |||||||||||||
| XXXV B. Inventario de altas practicadas a bienes muebles | Mensual | |||||||||||||
| XXXV C. Inventario de bajas practicadas a bienes muebles | Mensual | |||||||||||||
| XXXV D. Inventario de bienes inmuebles | Mensual | |||||||||||||
| XXXV E. Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles | Mensual | |||||||||||||
| XXXV F. Inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles | Mensual | |||||||||||||
| XXXV G. Inventario de bienes muebles e inmuebles donados | Mensual | |||||||||||||
| XXXVI B. Recomendación de la CNDH, casos especiales, organismos | Mensual | |||||||||||||
| XXXVI C. Recomendaciones emitidas por la CNDH, organismos internacionales | Mensual | |||||||||||||
| XXXIX B. Otros programas y trámites para acceder | Mensual | |||||||||||||
| XL A. Actas y resoluciones del Comité de Transparencia (informe de sesión) | Mensual | |||||||||||||
| XL B. Informes de resoluciones del Comité de Transparencia | Mensual | |||||||||||||
| XL D. Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia | Mensual | |||||||||||||
| XLI B. Evaluación y encuestas a programas financiados por recursos propios, encuestas realizadas | Mensual | |||||||||||||
| XLII A. Estudios financiados con recursos públicos | Mensual | |||||||||||||
| XLIII A. Listado de jubilados y pensionados | Mensual | |||||||||||||
| XLIV A. Ingresos recibidos por cualquier concepto, sujetos obligados | Mensual | |||||||||||||
| XLIV B. Responsable de recibir, administrar y ejercer los ingresos | Mensual | |||||||||||||
| XLVI. Catálogo de Disposición Documental y Guía Simple de Archivos | Anual | |||||||||||||
| XLVII A. Actas de sesión del Consejo Consultivo | Mensual | |||||||||||||
| XLVIII A. Proyectos de App a sujetos obligados | Mensual | |||||||||||||
| XLVIII B. Proyectos de App no solicitados | Mensual | |||||||||||||
| XLIX. Relación de los servidores públicos comisionados | Mensual | |||||||||||||
| L. Programas de capacitación, listado de programas | Mensual | |||||||||||||
| LI. Resultado de las evaluaciones de desempeño de los servidores públicos | Mensual | |||||||||||||
| LII. Listado de acciones de inconstitucionalidad | Mensual | |||||||||||||
2022
[table “2” not found /]